RESULT
試合結果
7月ホーストライアル
2016年7月1日(金)
7月ホーストライアル
ノービス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 吉岡 尭祐 | 桜雷 | 本学 | 68.57 | 71.90 | 70.24 | 44.6 | 3.44 | 0.0 | 0 | 0.0 | 64.61 | 0.0 | 0 | 0 | 44.6 |
2位 | 遠藤 彰 | フィオーレ | 乗馬クラブクレイン京都 | 71.43 | 66.67 | 69.05 | 46.4 | 3.48 | 0.0 | 0 | 0.0 | 67.26 | 0.0 | 0 | 0 | 46.4 |
3位 | 藤岡 彩美 | 桜隼 | 本学 | 65.71 | 62.62 | 64.17 | 53.7 | 3.58 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66.24 | 0.0 | 0 | 0 | 53.7 |
4位 | 平井 康介 | ストロベリータルト | 服部緑地乗馬センター | 71.43 | 55.71 | 63.57 | 54.6 | 3.57 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6217 | 0.0 | 0 | 0 | 54.6 |
5位 | 小野 敬司 | ミスターダンディ | 乗馬クラブクレイン東京 | 63.81 | 55.71 | 59.76 | 60.4 | 3.55 | 0.0 | 0 | 0.0 | 70.67 | 2.0 | 0 | 2 | 52.4 |
6位 | 菅原 権太郎 | 桜毅 | 本学 | 68.10 | 60.95 | 64.52 | 53.2 | 3.42 | 0.0 | 0 | 0.0 | 73.47 | 5.0 | 8 | 13 | 66.2 |
15位 | 本田 成美 | 桜毅 | 本学 | 62.86 | 59.76 | 62.50 | 56.3 | 3.48 | 0.0 | 0 | 0.0 | 71.38 | 3.0 | 24 | 27 | 83.3 |
トレーニング競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 中島 悠介 | クレジットクランチ | 乗馬クラブエトワール | 70.22 | 66.96 | 68.59 | 55.1 | 3.46 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63.59 | 0.0 | 0 | 0 | 47.1 |
2位 | 弓良 隆行 | ココドロ | 乗馬クラブクレイン京都 | 72.61 | 65.87 | 69.24 | 52.5 | 4.08 | 3.2 | 0 | 3.2 | 69.08 | 1.0 | 4 | 5 | 54.3 |
3位 | 中島 悠介 | オウサマデュファブール | 乗馬クラブクレインエトワール | 66.74 | 64.78 | 65.76 | 47.6 | 3.51 | 0.0 | 0 | 0.0 | 65.19 | 0.0 | 4 | 4 | 55.4 |
4位 | 平永 健太 | アイリッシュブルー | 乗馬クラブクレイン茨城 | 67.17 | 64.78 | 65.98 | 52.0 | 4.06 | 2.4 | 0 | 2.4 | 65.81 | 0.0 | 4 | 4 | 57.4 |
5位 | 谷口 真一 | ホットメール | 水口乗馬クラブ | 67.39 | 62.83 | 65.11 | 55.9 | 4.16 | 0.4 | 0 | 6.4 | 66.73 | 0.0 | 0 | 0 | 58.7 |
6位 | 篠原 正紀 | クィドノヴォール | 八王子乗馬倶楽部 | 70.65 | 67.17 | 68.91 | 59.5 | 4.21 | 8.4 | 0 | 8.4 | 74.34 | 0.0 | 0 | 0 | 61.0 |
7位 | 大友 和也 | 桜雷 | 本学 | 61.09 | 60.87 | 60.98 | 63.6 | 4.07 | 2.8 | 0 | 2.8 | 85.19 | 0.0 | 0 | 0 | 61.3 |
8位 | 菅原 権太郎 | 桜隼 | 本学 | 67.17 | 66.30 | 66.74 | 57.1 | 4.24 | 9.6 | 0 | 9.0 | 68.92 | 0.0 | 4 | 4 | 63.5 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル