RESULT
試合結果
第47回全日本ジュニア障害馬術大会2023
2023年8月3日(木)〜6日(日)
第47回全日本ジュニア障害馬術大会2023
第1競技 ヤングライダー障害飛越競技(S&H)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害落下加算秒 | 総タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 岡本果林 | ジゴロ | ドリームファーム | 64.66 | 0 | 0 | 64.66 |
2位 | 児島叶和 | ドナルドZ | 岡山乗馬俱楽部 | 68.13 | 0 | 0 | 68.13 |
3位 | 柳澤李理 | パーフェクトウイニングムード | 北総乗馬クラブ | 70.37 | 0 | 0 | 70.37 |
4位 | 萩原克貴 | フローズンダイヤモンド | ホースファームエルミオーレ豊田 | 70.71 | 0 | 0 | 70.71 |
5位 | 栗田翔心 | トゥルーク | 日本獣医生命科学大学馬術部 | 70.96 | 0 | 0 | 70.96 |
41位 | 瀬口竜也 | 桜光 | 日本大学馬術部 | 71.39 | 0 | 20 | 91.39 |
第4競技 ヤングライダー障害飛越競技(標準)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 藤田かれん | コンテラス | 藤沢乗馬クラブ | 59.40 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 岡本果林 | ジゴロ | ドリームファーム | 59..67 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 広田大和 | キャンベラZ | 那須トレーニングファーム | 60.80 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 小西凛生 | エテルノK | 青山学院大学馬術部 | 61.33 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 杉江俊哉 | C’sファラー | 乗馬クラブクレイン東海 | 61.47 | 0 | 0 | 0 |
42位 | 瀬口竜也 | 桜光 | 日本大学馬術部 | 69.92 | 0 | -12 | -12 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル