日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第32回那須グランドホースショー CSI1*-W NASU

2021年6月4日(金)~6日(日)

第32回那須グランドホースショー CSI1*-W NASU

第3競技 MCパワー&スピード

順位 選手名 馬匹名 所属 第1走行 第2走行
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 林 義昌 カサミラ 北総乗馬クラブ 42.59 0 0 0 20.45 0 0 0
2位 佐藤 泰 縁祥 明松寺馬事公苑 43.32 0 0 0 21.32 0 0 0
3位 桐野 紗羅 ストラティーゴ 岡山乗馬倶楽部 45.51 0 0 0 21.47 0 0 0
4位 広田 大和 グッドルーカス 那須トレーニングファーム 40.73 0 0 0 21.67 0 0 0
5位 広田 大和 ラリーニョ 那須トレーニングファーム 42.98 0 0 0 21.77 0 0 0
7位 吉田 ことみ 桜艶 日本大学馬術部 42.8 0 0 0 23.71 0 0
出場 吉田 ことみ ヴァイスハイト 日本大学馬術部 42.16 0 0 0

第8競技 MDノーマル

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 佐藤 泰 黒姫 長野県馬術連盟 42.93 0 0 0
2位 林 義昌 ビーバー 北総乗馬クラブ 44.48 0 0 0
3位 藤田 充 AJ・ナイト フジホースライディングクラブ 46.1 0 0 0
4位 中島 双汰 エバースウィフト 中島トニアシュタール 48.57 0 0 0
5位 草薙 達也 カテリーナ 座間近代乗馬クラブ 49.46 0 0 0
51位 瀬川 裕哉 ヴァイスハイト 日本大学馬術部 77.44 3 4 7

第9競技 MCノーマル

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 林 義昌 カサミラ 北総乗馬クラブ 51.13 0 0 0
2位 福島 章 カッシーナ STAR HORSES 54.33 0 0 0
3位 広田 大和 ブレイヴスターズofヤス 那須トレーニングファーム 55.85 0 0 0
4位 広田 龍馬 デール 那須トレーニングファーム 56.12 0 0 0
5位 平沢 康治 ナヴラス 北総乗馬クラブ 56.28 0 0 0
32位 瀬川 裕哉 ヴァイスハイト 日本大学馬術部 88.23 4 16 20

第14競技 MCクラシック

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 広田 大和 グッドルーカス 那須トレーニングファーム 45.04 0 0 0
2位 林 義昌 カサミラ 北総乗馬クラブ 46.12 0 0 0
3位 小林 弥生 メルキュール STAR HORSES 48.49 0 0 0
4位 中島 妃香留 パーシー 中島トニアシュタール 48.64 0 0 0
5位 福島 章 カッシーナ STAR HORSES 48.75 0 0 0
35位 瀬川 裕哉 ヴァイスハイト 日本大学馬術部 72.71 3 8 11
試合結果をダウンロード
11 NOVEMBER

試合・行事日程

1(FRI)
全日本学生馬術三大大会2024
2(SAT)
全日本学生馬術三大大会2024
3(SUN)
全日本学生馬術三大大会2024
4(MON)
全日本学生馬術三大大会2024
14(THU)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
自馬大会
16(SAT)
第54回全日本総合馬術大会2024
16(SAT)
自馬大会
17(SUN)
第54回全日本総合馬術大会2024
17(SUN)
自馬大会
21(THU)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
22(FRI)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
23(SAT)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
24(SUN)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
29(FRI)
RRCファイナル
30(SAT)
RRCファイナル

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP