RESULT
試合結果
第55回オリンピック記念馬術大会
2020年9月25日(金)~27日(日)
第55回オリンピック記念馬術大会
第34競技 FEIヤングライダー個人競技馬場馬術課目2009
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | E | C | M | 平均得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 重藤 エディット彬 | 桜 宇 | 本学 | 61.618 | 64.118 | 65.294 | 63.677 |
2位 | 有賀 翔 | 桜 陽 | 本学 | 67.059 | 59.118 | 64.265 | 63.481 |
3位 | 楠本 將斗 | 桜 羽 | 本学 | 62.206 | 61.912 | 65.735 | 63.284 |
4位 | 名倉 賢人 | 桜 頂 | 本学 | 59.559 | 61.176 | 60.441 | 60.392 |
5位 | 谷津 友崇 | 桜 雲 | 本学 | 55.500 | 54.176 | 56.382 | 55.353 |
第36競技 FEIヤングライダー個人競技馬場馬術課目2009
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | E | C | M | 平均得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 重藤 エディット彬 | 桜 宇 | 本学 | 62.206 | 64.706 | 65.588 | 64.167 |
2位 | 楠本 將斗 | 桜 羽 | 本学 | 62.059 | 63.971 | 66.324 | 64.118 |
3位 | 名倉 賢人 | 桜 頂 | 本学 | 62.647 | 63.676 | 62.794 | 63.039 |
4位 | 有賀 翔 | 桜 陽 | 本学 | 58.824 | 64.265 | 61.618 | 61.569 |
5位 | 谷津 友崇 | 桜 雲 | 本学 | 59.118 | 57.941 | 59.706 | 58.922 |
6位 | 瀬川 裕哉 | 桜 鷹 | 本学 | 58.824 | 57.647 | 57.353 | 57.941 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル