RESULT
試合結果
第41回全日本ジュニア総合馬術大会2020
2020年9月12日(土)~13日(日)
第41回全日本ジュニア総合馬術大会2020
ヤングライダー選手権
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 楠本 將斗 | 桜空 | 本学 | 70.80% | 29.2 | 2 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 1 | 74.57 | 0.4 | 0 | 0.4 | 29.6 |
2位 | 吉田 ことみ | 桜里 | 本学 | 68.70% | 31.3 | 4 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 2 | 66.48 | 0 | 0 | 0 | 31.3 |
3位 | 平山 直人 | 桜虎 | 本学 | 69.86% | 30.1 | 3 | 5.48 | 2.8 | 0 | 2.8 | 32.9 | 3 | 68.39 | 0 | 0 | 0 | 32.9 |
4位 | 濱谷 はるひ | クロレスティーモ | 乗馬クラブクレイン東京 | 63.19% | 36.8 | 6 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 4 | 71.57 | 0 | 0 | 0 | 36.8 |
5位 | 藤岡 彩美 | 桜恋 | 本学 | 62.90% | 37.1 | 7 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 5 | 67.92 | 0 | 4 | 4 | 41.1 |
6位 | 瀬川 裕哉 | 桜宝 | 本学 | 61.67% | 38.3 | 8 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 6 | 72.39 | 0 | 12 | 12 | 50.3 |
出場 | 名倉 賢人 | 桜望 | 本学 | 74.71% | 25.3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
第5競技 EV100競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 弓良 隆行 | トリックスタ | 乗馬クラブクレイン京都 | 69.58% | 30.4 | 3 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 2 | 65.02 | 0 | 0 | 0 | 30.4 |
2位 | 平永 健太 | ハーシー | 乗馬クラブクレイン栃木 | 66.98% | 33 | 5 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 62.86 | 0 | 0 | 0 | 33 |
3位 | 菅原 権太郎 | 桜豹 | 日本大学馬術部 | 67.71% | 32.3 | 4 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 3 | 67.69 | 0 | 4 | 4 | 36.3 |
4位 | Anna Bortnik | 桜彩 | 本学 | 71.46% | 28.5 | 1 | 4.31 | 0.4 | 0 | 0.4 | 28.9 | 1 | 71.06 | 1.2 | 8 | 9.2 | 38.1 |
5位 | 三崎 裕也 | ジーグ・バレンティノ | 乗馬クラブクレイン恵那 | 69.69% | 30.3 | 2 | 4.4 | 4 | 0 | 4 | 34.3 | 5 | 65.52 | 0 | 8 | 8 | 42.3 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル