日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第48回全日本総合馬術大会2018(CIC2*/CCI1*Yamanasi2018)

2018年10月26日(金)~28日(日)

第48回全日本総合馬術大会2018(CIC2*/CCI1*Yamanasi2018)

EV80

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
H C B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 西崎 充朗 ミッドセンチュリー 岡山乗馬俱楽部 72.86 70.24 59.29 67.46 32.5 2 4.03 0 0 0 32.5 2 59.75 0 0 0 32.5
2位 木村 峰々 桜豹 本学 69.52 73.1 66.43 69.68 30.3 1 3.56 0 0 0 30.3 1 59.8 0 4 4 34.3
3位 中込 沙樹 桜苺 本学 70 67.62 63.1 66.91 33.1 3 4.29 4.4 0 4.4 37.5 4 65.64 0 0 0 37.5
4位 乾 大輔 プリメール 乗馬クラブクレイン湯布院 63.33 64.52 62.62 63.49 36.5 5 3.59 0 0 0 36.5 3 62.84 0 8 8 44.5
5位 金子 梓 モビール 乗馬クラブクレイン千葉 61.9 63.33 58.1 61.11 38.9 8 4.3 4.8 0 4.8 43.7 5 65.08 0 4 4 47.7
6位 寺澤 穂 ビビアンリスト 本学 62.38 61.67 60.48 61.51 38.5 7 4.24 2.4 20 22.4 60.9 7 55.16 0 0 0 60.9

EV90

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
E C M 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉永 翔司 桜雷 本学 63.7 65.43 69.57 66.23 33.8 8 4.05 0 0 0 33.8 3 60.73 0 0 0 33.8
2位 菅原 権太郎 桜豹 本学 66.96 67.17 64.13 66.09 33.9 9 4 0 0 0 33.9 4 64.23 0 0 0 33.9
3位 西崎 充朗 ジャストヴァーディクト 岡山乗馬俱楽部 66.3 66.74 63.7 65.58 34.4 10 4.11 0 0 0 34.4 5 62.04 0 0 0 34.4
4位 樫木 俊 ハートビートソング 乗馬クラブクレイン神奈川 70.65 69.78 67.17 69.2 30.8 3 4.24 0 0 0 30.8 1 69.04 1 12 13 43.8
5位 矢田 祐基 ナリタスプリング 日本中央競馬会馬事公苑 70.22 65.87 66.96 67.68 32.3 4 4.12 0 0 0 32.3 2 61.43 0 12 12 44.3
7位 佐々木 凱輝 桜州 本学 65.43 63.48 60.22 63.04 37 13 4.4 6.4 0 6.4 43.4 8 62.49 0 4 4 47.4
11位 菅原 権太郎 桜苺 本学 67.39 68.26 63.48 66.38 33.6 6 4.3 2.4 20 22.4 56 12 60.56 0 0 0 56

EV100

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
H C B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 平永 健太 クロレスティーモ 乗馬クラブクレイン東京 71.2 78.6 73.6 74.47 25.5 1 4.24 7.2 0 7.2 32.7 1 60.57 0 0 0 32.7
2位 林 貴秋 アヴァンティ 服部緑地復興協会・服部緑地乗馬センター 59.4 63.4 60.8 61.2 38.8 8 4.06 0 0 0 38.8 2 63.57 0 4 4 42.8
3位 伊藤 昌展 エイムハイ 日本中央競馬会馬事公苑 67 70.8 68.8 68.87 31.1 3 4.43 14.8 0 14.8 45.9 3 63.3 0 0 0 45.9
4位 平井 康之 C’sダンサー 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 60 67.8 62.6 63.47 36.5 5 4.3 9.6 0 9.6 46.1 4 61.68 0 0 0 46.1
5位 西崎 充朗 デリザVDH 岡山乗馬俱楽部 68.4 76.4 70.4 71.73 28.3 2 4.54 19.2 0 19.2 47.5 5 61.61 0 4 4 51.5
9位 菅原 権太郎 桜州 本学 59.6 64.2 61.2 61.67 38.3 6 4.23 6.8 20 26.8 65.1 9 60.93 0 4 4 69.1
試合結果をダウンロード
11 NOVEMBER

試合・行事日程

1(FRI)
全日本学生馬術三大大会2024
2(SAT)
全日本学生馬術三大大会2024
3(SUN)
全日本学生馬術三大大会2024
4(MON)
全日本学生馬術三大大会2024
14(THU)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
自馬大会
16(SAT)
第54回全日本総合馬術大会2024
16(SAT)
自馬大会
17(SUN)
第54回全日本総合馬術大会2024
17(SUN)
自馬大会
21(THU)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
22(FRI)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
23(SAT)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
24(SUN)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
29(FRI)
RRCファイナル
30(SAT)
RRCファイナル

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP