RESULT
試合結果
CDI Gotemba 2017 国際馬場馬術大会
2017年12月8日(金)~ 10日(日)
CDI Gotemba 2017 国際馬場馬術大会
Young Riders Indvldual Competltion(CDI-Y)
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | H | C | M | B | |||||
優勝 | 福岡 珠緒 | ティーダ | リトルホースクラブ | 65.921 | 66.71 | 66.315 | 66.973 | 68.552 | 66.894 |
2位 | 安田 利実 | リフレクションI | 学習院大学馬術部 | 68.947 | 63.684 | 63.421 | 65.263 | 65 | 65.263 |
3位 | 安田 利実 | 温桜 | 学習院大学馬術部 | 63.289 | 66.973 | 63.552 | 65.263 | 66.447 | 65.104 |
4位 | 川上 藍 | ファンタベジャール | 乗馬クレイン大阪 | 61.184 | 62.105 | 61.184 | 63.947 | 63.421 | 62.368 |
5位 | 細川 映里香 | 桜雲 | 本学 | 62.368 | 60.657 | 59.868 | 60.921 | 58.815 | 60.525 |
FREESTYLE TEST Young Riders(CDI-Y)
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | % SCORE | 最終得点率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | H | C | M | B | |||||
Technical Art TOTAL | Technical Art TOTAL | Technical Art TOTAL | Technical Art TOTAL | Technical Art TOTAL | |||||
優勝 | 福岡 珠緒 | ティーダ | リトルホースクラブ | 68.750 72 70.375 | 73.25 75.6 74.425 | 67.5 69 68.25 | 69.5 71 70.25 | 67.75 71.2 69.475 | 70.555 |
2位 | 川上 藍 | ファンタベジャール | 乗馬クレイン大阪 | 64.5 66 65.25 | 62.5 71 66.75 | 58.5 66 62.25 | 63.75 68 65.875 | 65 72.6 68.8 | 65.785 |
3位 | 細川 映里香 | 桜雲 | 本学 | 63 64 63.5 | 64.75 68.4 66.575 | 62.5 65 63.75 | 62.25 64 63.125 | 64 64.4 64.2 | 64.23 |
4位 | 安田 利実 | 温桜 | 学習院大学馬術部 | 48.25 56 52.125 | 51.5 59 55.25 | 47 57 52 | 49.25 54 51.625 | 51.25 55 53.125 | 52.825 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル