RESULT
試合結果
第47回全日本総合馬術大会2017(CCI2*/CIC1*)
2017年11月24日(金)~26日(日)
第47回全日本総合馬術大会2017(CCI2*/CIC1*)
第EV90競技(一般班)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | 最終得点率 | 減点 | 第1日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 最終減点 | ||||
1 | 寅本 明里 | メタギャラクシー | 乗馬クラブクレイン大阪 | 66.52 | 67.39 | 66.96 | 49.6 | 5 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 1 | 65.18 | 0 | 0 | 0 | 49.6 |
2 | 大川 翔吾 | セレブウィーク | 麻布大学 | 60.65 | 67.17 | 63.91 | 54.1 | 14 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 4 | 60.33 | 0 | 0 | 0 | 54.1 |
3 | 吉田 知子 | ランスロットⅩ | 乗馬クラブクレインオリンピック | 62.61 | 63.7 | 63.16 | 55.3 | 15 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 5 | 57.93 | 0 | 0 | 0 | 55.3 |
4 | 岡本 光史 | ハンサムアイ | 両備乗馬クラブクレイン岡山 | 65 | 65 | 65 | 52.5 | 11 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 2 | 65.88 | 0 | 4 | 4 | 56.5 |
5 | 西崎 充郎 | ジャストヴァーディクト | 岡山乗馬俱楽部 | 62.17 | 66.52 | 64.35 | 53.5 | 12 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 3 | 62.01 | 0 | 8 | 8 | 61.5 |
14 | 大岩 桃子 | 桜毅 | 日本大学馬術部 | 68.04 | 66.96 | 67.5 | 48.8 | 2 | 4.42 | 16.8 | 40 | 58.6 | 105.6 | 15 | 65.59 | 0 | 8 | 8 | 113.6 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル