RESULT
試合結果
ホーストライアルシリーズ(9月)
2017年9月23日(土)~24日(日)
ホーストライアルシリーズ(9月)
第1競技 CIV1⭐︎
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | 第1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 弓良 隆行 | ポーチャーズホープ | 乗馬クラブクレイン奈良 | 67.95 | 74.55 | 69.32 | 70.61 | 44.1 | 2 | 5.56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 44.1 | 1 | 69.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.1 |
2位 | 高橋 駿人 | オピア3 | 慶應義塾大学 | 69.09 | 70.23 | 71.14 | 70.15 | 44.8 | 4 | 5.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.8 | 3 | 66.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.8 |
3位 | 中島 悠介 | クレジットクランチ | 乗馬クラブエトワール | 68.86 | 69.32 | 68.38 | 68.18 | 47.7 | 6 | 5.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.7 | 5 | 65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.7 |
4位 | 村上 一孝 | ティベント | パートナーホースクラブ | 72.50 | 70.91 | 72.73 | 72.05 | 41.9 | 1 | 6.17 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 49.5 | 6 | 70.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.5 |
5位 | 平永 健太 | デラーゴ | 乗馬クラブクレイン栃木 | 70.00 | 72.73 | 68.64 | 70.46 | 44.3 | 3 | 5.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.3 | 2 | 70.29 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 52.3 |
6位 | 大友 和哉 | 桜雷 | 本学 | 65.45 | 64.09 | 66.36 | 65.30 | 52.1 | 7 | 6.02 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 53.7 | 7 | 64.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.7 |
第2競技 EV90競技
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | 第1日目順位 | クロスカントリー | 2日目合計減点 | 2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 今橋 裕晃 | 桜虎 | 本学 | 70.00 | 72.40 | 71.20 | 43.2 | 1 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 1 | 59.77 | 0 | 4 | 4 | 47.2 |
2位 | 渡邊 瑞生 | 桜里 | 本学 | 67.00 | 65.60 | 66.30 | 50.6 | 2 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 2 | 57.46 | 0 | 0 | 0 | 50.6 |
3位 | 樫木 俊 | ハートビートソング | 乗馬クラブクレイン神奈川 | 61.20 | 67.40 | 64.30 | 53.6 | 5 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 3 | 63.79 | 0 | 0 | 0 | 53.6 |
4位 | 吉岡 尭祐 | 桜恋 | 本学 | 60.60 | 64.40 | 62.50 | 56.3 | 8 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 5 | 68.93 | 0 | 0 | 0 | 56.3 |
5位 | 斎藤 景太 | ドリームチェイサー | 専修大学 | 61.40 | 59.00 | 60.20 | 59.7 | 13 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 8 | 60.88 | 0 | 0 | 0 | 59.7 |
6位 | 吉永 一篤 | 桜宝 | 本学 | 63.60 | 64.20 | 60.90 | 54.2 | 6 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 4 | 60.15 | 0 | 8 | 8 | 62.2 |
8位 | 大友 和哉 | 桜空 | 本学 | 63.00 | 66.40 | 64.70 | 53.0 | 4 | 5.13 | 5.2 | 0 | 5.2 | 56.2 | 7 | 66.85 | 1 | 5 | 5 | 63.2 |
9位 | 大岩 桃子 | 桜彩 | 本学 | 64.60 | 65.00 | 64.80 | 52.8 | 3 | 5.09 | 3.8 | 0 | 3.8 | 56.4 | 6 | 64.12 | 0 | 8 | 8 | 64.4 |
12位 | 名倉 賢人 | 桜琳 | 本学 | 46.60 | 51.20 | 49.90 | 75.2 | 19 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 11 | 59.66 | 0 | 0 | 0 | 75.2 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル