RESULT
試合結果
第86回関東学生馬術争覇戦
2016年9月9日(金)〜9月11日(日)
Ⅰ部 1回戦
大学 | 出番 | 選手名 | 学年 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 学年 | 選手名 | 出番 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 本 大 学 |
1 | 菅原 権太郎 | 4 | 60.17 | 0 | 12 | 12 | ○ | 桜毅 | 16 | 16 | 0 | 59.66 | 4 | 武居 杏奈 | 7 | 立 教 大 学 |
|
8 | 今橋 裕晃 | 3 | 53.74 | 0 | 8 | 8 | 聖秀 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 59.84 | 3 | 遠藤 りさ | 2 | |||
3 | 児玉 光生 | 4 | 53.67 | 0 | 4 | 4 | 〇 | 桜孫 | 8 | 8 | 0 | 48.82 | 1 | 宇津木 陸 | 9 | |||
10 | 沖廣 諒一 | 4 | 50.85 | 0 | 8 | 8 | 聖雄 | 〇 | 4 | 4 | 0 | 52.95 | 4 | 浦野 ひかり | 4 | |||
5 | 松本 譲 | 4 | 45.30 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 桜閃 | 0 | 0 | 0 | 54.53 | 4 | 坂本 将也 | 11 | |||
12 | 陶器 幸一 | 4 | 64.11 | 1 | 20 | 21 | メジロロンザン | 〇 | 0 | 0 | 0 | 52.78 | 4 | 神 瑛一郎 | 5 | |||
53 | 3 | 3 | 28 |
日本大学 勝ち点 3 総減点 53 対 立教大学 勝ち点 3 総減点 28 により 立教大学の勝ち
Ⅰ部 5位以下決定戦
大学 | 出番 | 選手名 | 学年 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 学年 | 選手名 | 出番 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関 西 |
1 | 石山 晴茄 | 1 | 52.12 | 0 | 8 | 8 | ○ | 稲純 | 12 | 12 | 0 | 52.92 | 4 | 陶器 幸一 | 7 | 日 本 大 学 |
|
8 | 山田 瑞月 | 3 | 47.33 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 桜里 | 0 | 0 | 0 | 50.71 | 3 | 渡邊 瑞生 | 2 | |||
3 | 工藤 千明 | 4 | 57.87 | 0 | 4 | 4 | 〇 | ラトゥールブリエ | 16 | 16 | 0 | 54.54 | 4 | 沖廣 諒一 | 9 | |||
10 | 山田 雪乃 | 2 | 54.02 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 桜孫 | 4 | 4 | 0 | 51.22 | 4 | 児玉 光生 | 4 | |||
5 | 河野 貴大 | 3 | 53.48 | 0 | 4 | 4 | エスメラルダ | 〇 | 0 | 0 | 0 | 57.63 | 3 | 今橋 裕晃 | 11 | |||
12 | 田中 萌 | 4 | 52.34 | 0 | 0 | 0 | 桜閃 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 46.31 | 4 | 松本 譲 | 5 | |||
4 | 2 |
早稲田大学 勝ち点 4 対 日本大学 勝ち点 2 により 早稲田大学の勝ち
Ⅰ部 7位走行結果
大学 | 出番 | 選手名 | 学年 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 本 大 学 |
1 | 吉永 一篤 | 2 | 62.40 | 0 | 16 | 16 | 桜毅 | |
2 | 松本 菜那 | 1 | 51.95 | 0 | 0 | 0 | 桜閃 | ||
3 | 柿平 紗枝 | 1 | 69.61 | 1 | 12 | 13 | 桜里 |
Ⅰ部 全結果
順位 | 大学 |
---|---|
1位 | 立教大学 |
2位 | 東京農業大学 |
3位 | 慶応義塾大学 |
7位 | 本学 |
OP競技 110cm(1日目)
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 大学 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 石山 晴茄 | 1 | 早稲田 | タニノマティーニ | 54.95 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 三浦 里菜 | 3 | 法政 | 法永 | 56.45 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 菅原 権太郎 | 4 | 本学 | 桜隼 | 57.91 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 五十嵐 裕哉 | OB | 早稲田 | タニノマティーニ | 60.04 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 | 坂口 南斗 | 3 | 麻布 | 麻葵 | 62.75 | 1 | 0 | 1 |
6 | 5 | 児玉 光生 | 4 | 本学 | 桜雷 | 63.57 | 1 | 0 | 1 |
9 | 6 | 大久保 貴史 | 3 | 本学 | 桜魂 | 60.67 | 0 | 4 | 4 |
OP競技 120cm(1日目)
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 大学 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 児玉 光生 | 4 | 本学 | 桜雷 | 61.45 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 工藤 千明 | 4 | 早稲田 | ゾビオン | 61.48 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 大久保 貴史 | 3 | 本学 | 桜魂 | 64.07 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1 | 冨永 弥玖 | 2 | 明治 | プライムローズM | 64.88 | 1 | 4 | 5 |
5 | 3 | 石山 晴茄 | 1 | 早稲田 | 稲師 | 57.37 | 0 | 8 | 8 |
OP競技 110cm(2日目)
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾野 颯久 | 1 | 明治 | 明鳳 | 63.28 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高橋 学 | 4 | 東京農工 | 澄風 | 63.91 | 0 | 4 | 4 |
3 | 外川 ひかる | 2 | 麻布 | セレブウィーク | 60.83 | 0 | 4 | 4 |
4 | 坂口 南斗 | 3 | 麻布 | 麻葵 | 65.54 | 0 | 0 | 0 |
5 | 逢坂 凌平 | 2 | 本学 | 桜孫 | 60.18 | 0 | 4 | 4 |
OP競技 120cm(2日目)
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 児玉 光生 | 4 | 本学 | 桜雷 | 64.23 | 0 | 8 | 8 |
2 | 大久保 貴史 | 3 | 本学 | 桜魂 | 62.23 | 0 | 8 | 8 |
3 | 二川 祥 | OB | 専修 | アルティスタ | 67.68 | 0 | 4 | 4 |
4 | 冨永 弥玖 | 2 | 明治 | プライムローズM | 63.93 | 0 | 4 | 4 |
5 | 市村 桂子 | 3 | 麻布 | ビリーブマイン | 63.57 | 0 | 16 | 16 |
6 | 吉田 篤史 | 1 | 明治 | フランチェスカM | 62.79 | 0 | 4 | 4 |
11 | 逢坂 凌平 | 2 | 本学 | 桜孫 | 58.44 | 0 | 20 | 20 |
12 | 児玉 光生 | 4 | 本学 | 桜雷 | 63.29 | 0 | 8 | 8 |
13 | 大久保 貴史 | 3 | 本学 | 桜魂 | 61.15 | 0 | 4 | 4 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル